Chain set 3-piece silver 13/50 teeth for Hercules M1 M2 M3 Prima 2
- Fabricante: Citomerx
- Número de pedido: 1280591350108S
- Nº fabricante 1280591350108S
- EAN: 4060861200991
Datos del artículo
| Tipo de producto: | Chain set |
| Hersteller: | Citomerx |
| Diámetro de montaje del plato: | 107.00 mm |
| Nota sobre las cadenas: | Chain may need to be shortened! |
| Groseza del plato: | 3/16" (4.60 mm) |
| División: | 415 (1/2 x 3/16 x 7.75) |
| Consejo sobre el ajuste del plato 1: | More teeth -> better acceleration / less top speed |
| Accesorios de tuning y personalización: | Yes |
| Ancho total del piñón: | 6.50 mm |
| Consejo sobre el ajuste del plato 2: | Fewer teeth -> more top speed / less acceleration |
| Sección de coches clásicos: | Yes |
| Pines, grosor del plato: | 3/16" (4.60 mm) |
| Compatibilidad universal: | No |
| Año compatible: | not specified |
| Número de dientes del piñón: | 50 |
| Compatibilidad con modelos: | Hercules M1 M2 M3 Prima 2 |
| Nota sobre el tuning del piñón 1: | More teeth -> more top speed / less acceleration |
| Longitud de los eslabones de la cadena: | 1/2" (12.70 mm) |
| Tipo de plato: | 1629 |
| Número(s) de referencia OE/OEM: | 0236 103 200 / 0236 103 000 / 0236 102 000 (pinion), 0236103200 / 0236103000 / 0236102000 (pinion), 0890 211 000 (sprocket), 0890211000 (sprocket) |
| Nota sobre el tuning del piñón 2: | Fewer teeth -> better acceleration / less top speed |
| Longitud de la cadena: | 108 links |
| ¡ATENCIÓN!: | Change in the number of teeth -> Cancellation of operating license! |
| EAN: | 4060861200991 |
| Forma del alojamiento del eje del piñón: | oval |
| Dimensiones del alojamiento del eje del piñón: | 12.0 x 15.5 mm |
| Número de orificios de fijación del plato: | 4 |
| Nota: | Note the original translation! |
| Número de dientes del piñón: | 13 |
| Tipo de plato: | flat |
| Tipo de piñón: | 0235 |
| Diámetro del plato y orificios de fijación: | 6.50 mm |
| Ancho total del plato: | 4.60 mm |
| Diámetro interior del piñón: | 94.00 mm |
| Tipo de cadena: | Reinforced |
| Color: | Silver |
| Contenido del paquete: | 1x chain set 13 / 50 / 108 |
| Número de fabricante: | 1280591350108S |
| País y región de origen: | China |
| Compatibilidad de marcas: | Hercules |
| Posición de montaje: | Rear, Front |
| Tipo de motocicleta: | Moped & Mokick |
| Descripción del contenido del paquete: | Sprocket + sprocket + chain |
| Garantía del fabricante: | 2 years |
| Material: | Steel |
Precios incl. IVA más gastos de envío
¡Disponible inmediatamente! Entrega prevista …
Cylinder kit 50cc Minarelli AC air-cooled horizontal engines, CPI, Rexy, Keeway
Cylinder kit 50cc AC air-cooled 12mm bolt angled flange for horizontal CPI engines, CPI, Keeway
Cylinder kit 50cc for Minarelli engine AM3, AM4, AM5, AM6 LC water-cooled
Chain tensioner set reinforced silver aluminum for Simson S50 S51 S53 S70 S83 KR51/2 Schwalbe SR50 SR80
Galvanized chain tensioner for Simson S50 S51 Star Sperber Habicht Duo Schwalbe
Yamaha DT 50 Ansauggummi Luftfilter DT50 MX 82-89, R 90-97, RD50 M MX 80-84
Hercules M 1 47 Type 506 M 25 km/h / 1-speed automatic 01.10.1972 506 1972-1978 Sachs 504/1 B
Hercules M 1 CH 47 Type 506 M CH (Switzerland) 25 km /h / 1-speed automatic 10/01/1972 506 1972-1978 Sachs 504/1 A CH
Hercules M 2 47 Type 504 M 25 km/h / 1-speed automatic 10/01/1972 504 1972-1978 Sachs 504/1 B
Hercules M 3 47 Type 510 25 km/h / 1-speed automatic 01.11.1972 510 1972-1978 Sachs 504/1 B
Hercules Prima 2 47 N 25 km/h / 1-speed automatic 01.12.1985 504 012 1978-1996 Sachs 504/1 BX
Hercules Prima 2 47 25 km/h / 1-speed automatic 01.12.1985 1978-1996 Sachs 505/2 BY
Hercules Prima 2 47 25 km/h / 1-speed automatic 1978-1996 Sachs 505/2 BY
ZS 2Radteile GmbH
Unterbibracherstr. 3
95519 Vorbach
Página web https://www.citomerx.de
Correo electrónico: info@zweiradteile.net
| Tipo de producto | Chain set |
|---|---|
| Hersteller | Citomerx |
| Diámetro de montaje del plato | 107.00 mm |
| Nota sobre las cadenas | Chain may need to be shortened! |
| Groseza del plato | 3/16" (4.60 mm) |
| División | 415 (1/2 x 3/16 x 7.75) |
| Consejo sobre el ajuste del plato 1 | More teeth -> better acceleration / less top speed |
| Accesorios de tuning y personalización | Yes |
| Ancho total del piñón | 6.50 mm |
| Consejo sobre el ajuste del plato 2 | Fewer teeth -> more top speed / less acceleration |
| Sección de coches clásicos | Yes |
| Pines, grosor del plato | 3/16" (4.60 mm) |
| Compatibilidad universal | No |
| Año compatible | not specified |
| Número de dientes del piñón | 50 |
| Compatibilidad con modelos | Hercules M1 M2 M3 Prima 2 |
| Nota sobre el tuning del piñón 1 | More teeth -> more top speed / less acceleration |
| Longitud de los eslabones de la cadena | 1/2" (12.70 mm) |
| Tipo de plato | 1629 |
| Número(s) de referencia OE/OEM | 0236 103 200 / 0236 103 000 / 0236 102 000 (pinion), 0236103200 / 0236103000 / 0236102000 (pinion), 0890 211 000 (sprocket), 0890211000 (sprocket) |
| Nota sobre el tuning del piñón 2 | Fewer teeth -> better acceleration / less top speed |
| Longitud de la cadena | 108 links |
| ¡ATENCIÓN! | Change in the number of teeth -> Cancellation of operating license! |
| EAN | 4060861200991 |
|---|---|
| Forma del alojamiento del eje del piñón | oval |
| Dimensiones del alojamiento del eje del piñón | 12.0 x 15.5 mm |
| Número de orificios de fijación del plato | 4 |
| Nota | Note the original translation! |
| Número de dientes del piñón | 13 |
| Tipo de plato | flat |
| Tipo de piñón | 0235 |
| Diámetro del plato y orificios de fijación | 6.50 mm |
| Ancho total del plato | 4.60 mm |
| Diámetro interior del piñón | 94.00 mm |
| Tipo de cadena | Reinforced |
| Color | Silver |
| Contenido del paquete | 1x chain set 13 / 50 / 108 |
| Número de fabricante | 1280591350108S |
| País y región de origen | China |
| Compatibilidad de marcas | Hercules |
| Posición de montaje | Rear, Front |
| Tipo de motocicleta | Moped & Mokick |
| Descripción del contenido del paquete | Sprocket + sprocket + chain |
| Garantía del fabricante | 2 years |
| Material | Steel |
Recambios Citomerx: precisión, calidad y máximo rendimiento para tu vehículo de dos ruedas
Citomerx es una marca consolidada en el sector de los recambios y accesorios para motos, scooters, ciclomotores y quads. La empresa es sinónimo de productos fabricados con precisión, una amplia gama y una excelente relación calidad-precio. Los motoristas y talleres que valoran la calidad fiable, una larga vida útil y un alto grado de precisión de ajuste llevan años depositando su confianza en Citomerx.
Amplia gama para todas las necesidades
La gama Citomerx incluye mucho más que piezas de recambio estándar: Además de kits de cilindros y contrapesos de variador, hay sistemas de freno de alto rendimiento, embragues robustos, componentes eléctricos como alternadores y motores de arranque, así como sistemas de escape y carburadores. Muchos productos no sólo están pensados para sustituir a las piezas originales, sino que también ofrecen una notable mejora del rendimiento y la durabilidad gracias a las optimizaciones técnicas. Esto permite a los conductores mantener su vehículo en plena forma u optimizarlo de forma específica.
Ajuste preciso y fácil instalación
Citomerx es especialmente apreciado por el ajuste preciso de sus piezas. Tanto si eres un mecánico aficionado como un taller profesional, la instalación se realiza sin problemas, ya que cada componente se ajusta con precisión al modelo de vehículo correspondiente. Esto ahorra tiempo, garantiza una mayor seguridad y reduce el desgaste.
Apto para el uso diario y resistente
Otra ventaja de Citomerx es su enfoque constante en la idoneidad para el uso diario. Todos los productos están diseñados para cargas elevadas y pueden soportar un uso intensivo, ya sea en el tráfico urbano, en viajes largos o en uso deportivo. Esto convierte a Citomerx en la elección adecuada para cualquiera que prefiera una tecnología que funcione de forma fiable y, al mismo tiempo, garantice el placer de conducir.
Las ventajas de Citomerx de un vistazo
- ✔️ Ajuste preciso: fácil instalación sin compromiso
- ✔️ Amplia gama - desde kits de cilindros y frenos hasta sistemas eléctricos y de escape
- ✔️ Rendimiento optimizado - muchas piezas ofrecen mejoras notables respecto a los componentes estándar
- ✔️ Gran resistencia - desarrollado para uso diario, de turismo y deportivo
- ✔️ Buena relación calidad-precio: calidad superior a condiciones atractivas
Conclusión: Citomerx impresiona en todos los aspectos
Ya sea para el mantenimiento periódico, las reparaciones necesarias o la puesta a punto específica: Citomerx ofrece las piezas adecuadas para casi todos los modelos de vehículo. Los conductores que valoran la calidad, la fiabilidad y la durabilidad se deciden conscientemente por esta marca.
Con Citomerx, no sólo inviertes en piezas de recambio, sino también en la seguridad, la conservación del valor y el rendimiento de tu vehículo de dos ruedas. Si buscas placer de conducción sin compromisos, Citomerx es la elección correcta.
Los campos marcados con * son obligatorios.
He leído la información sobre protección de datos.