Tires VeeRubber VRM015 2.75-16 (2 3/4 x 16) 43P TT + inner tube
- Fabricante: VeeRubber
- Número de pedido: 102884s1
- Nº fabricante 102884s1
- EAN: 4060861198304
Datos del artículo
| País de origen: | Thailand |
| Neumáticos sin cámara: | Yes |
| Sección transversal del neumático: | 2.75-16 |
| Segmento de neumáticos: | MM (Mass Market) |
| Marcas adicionales: | TT (tubetype) |
| Especificaciones de los neumáticos: | Summer tires |
| Tipo de neumático: | Blackwall tires |
| Estado de los neumáticos: | New |
| EAN: | 4060861198304 |
| Presión máxima de llenado: | not specified |
| Run Flat: | No |
| Tipo de neumático: | D (bias ply tires) |
| Talla en pulgadas: | 16 |
| Identificador de perfil: | VRM015 |
| Profundidad del dibujo: | not specified |
| Color: | Black |
| Índice de capacidad de carga: | 43: max. 155 kg per tire |
| Índice de velocidad: | P: up to 150 km/h |
| Características especiales: | Road tire tread |
| Tamaño de los neumáticos: | 2,75 x 16 |
| Contenido del paquete: | 1x tire VeeRubber VRM015 2.75-16 43P TT + inner tube |
| Número de fabricante: | 102884s1 |
| País y región de origen: | Thailand |
| Posición de montaje: | Rear wheel, Front wheel |
| Modelo: | VeeRubber VRM015 |
| Tipo de motocicleta: | Moped & Mokick |
| Paquete de ofertas: | Yes |
| Número de unidades: | 1 |
| Descripción del contenido del paquete: | 1x tire + inner tube |
| Garantía del fabricante: | 2 years |
| Ancho del neumático: | 2.75 |
O
Visto