Brake pads TRW/Lucas type MCB681 Standard
- Fabricante: TRW/Lucas
- Número de pedido: 123751
- Nº fabricante MCB681
- EAN: 3322937202607
Datos del artículo
| Tipo de producto: | Brake pad set |
| Hersteller: | Lucas |
| Revestimiento B Profundidad: | 8.5 mm |
| Accesorios de tuning y personalización: | No |
| Sección de coches clásicos: | No |
| Número(s) de referencia OE/OEM: | 43082 0010, 43082 1178, 43082 1188, 43082 1203, 43082 1226, 43082 1232, 43082 1235, 43082 1243, 43082 1246, 43082 1248, 43082 1260, 43082 1265, 43082 1280, 43082 1283, 43082 S018, 59100 33830, 59100 33850, 59100 33870, 59101 33810, 59101 33820, 59101 33830, 59101 33850, 59102 33810, 59102 33840, KA308-21203, 59103 33810, A000-0801B0, 43082 0123, 43082 0063, 43082 0124, 5943082 0123, 102 33870, 59102 33870 |
| EAN: | 3322937202607 |
| Ancho del revestimiento A: | 133.5 mm |
| Revestimiento A Altura: | 36.8 mm |
| Revestimiento A Dimensión nominal: | 133.5 x 36.8 x 8.4 mm |
| Revestimiento A Profundidad: | 8.4 mm |
| Revestimiento B Ancho: | 109.6 mm |
| Revestimiento B Altura: | 44.4 mm |
| Número de referencia: | Brembo 07KA1817, EBC FA231, FA231V, FA231HH, EPFA231HH, Brenta FT3091, FT4091, TRW/Lucas MCB681, MCB681SV, MCB681SRQ, SBS 704, Verodo FDB2049, Vesrah VD435, NewFren FD.0227 |
| Revestimiento B Dimensión nominal: | 109.6 x 44.4 x 8.5 mm |
| Características especiales: | Reduced brake disk wear, Average service life |
| Contenido del paquete: | 1x brake pad set |
| Número de fabricante: | MCB681 |
| País y región de origen: | France |
| Posición de montaje: | Rear, Front |
| Tipo de motocicleta: | Motorcycle, Scooter, Road motorcycle |
| Garantía del fabricante: | 2 years |
| Material: | Asbestos-free organic (NAO) |
| Tipo: | MCB681 |
Brake caliper repair kit front for Suzuki GS 500 GM51B,XF 650,DR 800,VL 800 Intruder,VZ 800
Clutch plate set EBC CK3333 for Aprilia RS 250 / Suzuki GS 450 500 / GSX 400 / RGV 250
Kettensatz für Suzuki DL650 V-Strom ABS 2007-2012 X-Ring verstärkt goldfarben
Brake caliper repair kit front for Suzuki FL 125,AN 400 650 Burgman,GSF 600 Bandit
Fuel hose 7mm (7.5-9.0mm) transparent for motorbike moped scooter, 1m
Cylinder kit 50cc Minarelli AC air-cooled horizontal engines, CPI, Rexy, Keeway
Cylinder kit 50cc AC air-cooled 12mm bolt angled flange for horizontal CPI engines, CPI, Keeway
Cylinder kit 50cc for Minarelli engine AM3, AM4, AM5, AM6 LC water-cooled
Brake caliper repair kit front for Suzuki FL 125,AN 400 650 Burgman,GSF 600 Bandit
ZF Friedrichshafen AG
Calle Löwentaler 20
88046 Friedrichshafen
Página web http://www.trwmoto.com/lucas
Correo electrónico: online.zf-aftermarket@zf.com
ZF Aftermarket
Rudolf-Diesel-Straße 7
56566 Neuwied
Número de teléfono: +49 2631 912 0
Correo electrónico: online.zf-aftermarket@zf.com
| Tipo de producto | Brake pad set |
|---|---|
| Hersteller | Lucas |
| Revestimiento B Profundidad | 8.5 mm |
| Accesorios de tuning y personalización | No |
| Sección de coches clásicos | No |
| Número(s) de referencia OE/OEM | 43082 0010, 43082 1178, 43082 1188, 43082 1203, 43082 1226, 43082 1232, 43082 1235, 43082 1243, 43082 1246, 43082 1248, 43082 1260, 43082 1265, 43082 1280, 43082 1283, 43082 S018, 59100 33830, 59100 33850, 59100 33870, 59101 33810, 59101 33820, 59101 33830, 59101 33850, 59102 33810, 59102 33840, KA308-21203, 59103 33810, A000-0801B0, 43082 0123, 43082 0063, 43082 0124, 5943082 0123, 102 33870, 59102 33870 |
| EAN | 3322937202607 |
| Ancho del revestimiento A | 133.5 mm |
| Revestimiento A Altura | 36.8 mm |
| Revestimiento A Dimensión nominal | 133.5 x 36.8 x 8.4 mm |
| Revestimiento A Profundidad | 8.4 mm |
| Revestimiento B Ancho | 109.6 mm |
| Revestimiento B Altura | 44.4 mm |
|---|---|
| Número de referencia | Brembo 07KA1817, EBC FA231, FA231V, FA231HH, EPFA231HH, Brenta FT3091, FT4091, TRW/Lucas MCB681, MCB681SV, MCB681SRQ, SBS 704, Verodo FDB2049, Vesrah VD435, NewFren FD.0227 |
| Revestimiento B Dimensión nominal | 109.6 x 44.4 x 8.5 mm |
| Características especiales | Reduced brake disk wear, Average service life |
| Contenido del paquete | 1x brake pad set |
| Número de fabricante | MCB681 |
| País y región de origen | France |
| Posición de montaje | Rear, Front |
| Tipo de motocicleta | Motorcycle, Scooter, Road motorcycle |
| Garantía del fabricante | 2 years |
| Material | Asbestos-free organic (NAO) |
| Tipo | MCB681 |
TRW Moto - Frenos, embragues y recambios para scooters, motos y ciclomotores
TRW Moto es una marca establecida en todo el mundo en el campo de los sistemas de freno, embragues y piezas de recambio para vehículos de dos ruedas. Con décadas de experiencia y raíces en el mundo de la competición, TRW ofrece soluciones que son sinónimo de seguridad, rendimiento y durabilidad. Ya sean scooters, ciclomotores o motocicletas, los productos se caracterizan por la ingeniería alemana, la tecnología innovadora y la calidad probada.
Por qué convencen los productos TRW Moto
- ✅ Seguridad: frenos y embragues de máxima fiabilidad.
- ✅ Amplia gama - piezas de recambio para frenos, embragues, transmisión y accesorios.
- ✅ Experiencia en carreras: tecnología probada en series de carreras internacionales.
- ✅ Calidad alemana: fabricación precisa y normas probadas.
- ✅ Fáciles de montar, duraderos y robustos.
Grupos de productos TRW Moto más populares
Pastillas y discos de freno
Laspastillas de freno TRW están entre las más conocidas del mundo. Ofrecen una potente deceleración, un bajo desgaste y un rendimiento excepcional. Se complementan con discos de freno fabricados con precisión para una potencia de frenado óptima.
Embrague y discos de embrague
Los embragues TRW están diseñados tanto para el uso diario como para el deporte. Con discos de bajo desgaste y fuerte transmisión de potencia, garantizan un funcionamiento fiable.
Latiguillos de freno de acero trenzado
Los latiguillos de freno flexibles de acero TRW mejoran el comportamiento de respuesta, garantizan un punto de presión constante y aumentan la seguridad: ideal para conductores deportivos.
Manetas de freno y embrague
Las manetas ergonómicas ofrecen comodidad, estilo y un funcionamiento preciso. Están disponibles en varios diseños y se adaptan a numerosos modelos.
Accesorios y material de taller
Desde líquido de frenos hasta kits de reparación, TRW ofrece prácticos accesorios para el mantenimiento y la reparación.
Ventajas técnicas
TRW Moto apuesta por materiales de alta calidad, una fabricación precisa y controles de calidad permanentes. Los productos han superado las pruebas ECE y han sido probados muchas veces en competición. El resultado: máxima seguridad, larga vida útil y máximo rendimiento, ya sea en el tráfico urbano, en recorridos o en circuito.
Consejos de compra en pocas palabras
- scooter y ciclomotor: Pastillas de freno y piezas de embrague para un uso diario fiable.
- moto: Discos de freno y discos de embrague de alta calidad para turismo y deporte.
- deportistas: Latiguillos de acero y pastillas de freno de competición para el máximo rendimiento.
- ✅ Taller: Accesorios y líquidos para el mantenimiento profesional.
- alternativa OEM: piezas de alta calidad a precios atractivos.
Conclusión
TRW Moto es sinónimo de seguridad, experiencia en competición y calidad alemana. Con una amplia gama de productos, desde frenos y embragues hasta conductos flexibles de acero, la marca ofrece todo lo que los conductores de scooters, ciclomotores y motocicletas necesitan para una mayor seguridad, rendimiento y durabilidad. Si buscas fiabilidad y tecnología al más alto nivel, TRW Moto es la elección correcta.
Los campos marcados con * son obligatorios.
He leído la información sobre protección de datos.